🔥 人人可用的开源 BI 工具,Tableau、帆软的开源替代。
Go to file
2021-05-26 14:09:43 +08:00
backend feat(数据集):关联视图:两个数据集之间,不能有同一关联字段出现多次 2021-05-26 14:03:44 +08:00
frontend feat: UI调整 2021-05-26 14:09:28 +08:00
.gitignore feat: 排除不需要提交文件 2021-03-12 09:53:28 +08:00
Dockerfile build: 打包 2021-03-11 16:00:10 +08:00
LICENSE Initial commit 2021-02-02 12:10:23 +08:00
pom.xml build: 打包 2021-03-11 11:44:59 +08:00
README.md Initial commit 2021-02-02 12:10:23 +08:00

dataease

DataEase