de/frontend/src/views/chart/components
2023-01-04 17:52:43 +08:00
..
compare feat: eslint fix 2022-10-11 15:09:32 +08:00
componentStyle fix(i18n): i18n 2022-12-04 16:21:13 +08:00
dragItem fix(视图): 日期格式受数据源控制 2022-12-28 12:49:31 +08:00
filter fix(规范代码): 根据typos工具规范部分前端代码 2022-10-21 13:06:45 +08:00
functionStyle fix(地图): 切换数据集后标记字段没有消失 2022-12-23 18:34:27 +08:00
map fix(地图): 切换数据集后标记字段没有消失 2022-12-23 18:34:27 +08:00
normal fix(视图): 修复指标卡、文本卡没有垂直居中的问题 2022-12-12 10:21:48 +08:00
senior feat(视图): 柱状图、折线图支持结果隐藏空数据 2022-12-21 13:12:48 +08:00
shapeAttr feat(视图): 透视表支持合计列汇总 2022-12-26 15:08:41 +08:00
table perf(视图): 明细数据合并单元格后禁止排序 2022-12-22 17:55:34 +08:00
treeSelector fix: 文件名格式化 2022-11-07 17:28:54 +08:00
valueFormatter fix: 文件名格式化 2022-11-07 17:28:54 +08:00
ChartComponent.vue fix(视图): 优化视图翻页提示防止 2023-01-04 17:52:43 +08:00
ChartComponentG2.vue refactor(视图): 优化深色主题下图例翻页标识 2022-12-21 16:00:32 +08:00
ChartComponentS2.vue fix(视图): 日期格式受数据源控制 2022-12-28 12:49:31 +08:00
ChartTitleUpdate.vue fix: 视图复制后修改名称bug修复 错误信息看不到按钮样式调整 数据源描述字符限制保存异常 2022-11-30 11:47:22 +08:00