de/core/core-frontend/src
2024-03-04 10:55:04 +08:00
..
api fix(X-Pack): 社区版本系统参数设置报错 2024-02-29 18:09:06 +08:00
assets Merge pull request #8260 from dataease/pr@dev-v2_dzz_mobile 2024-03-01 10:46:44 +08:00
components Merge pull request #8260 from dataease/pr@dev-v2_dzz_mobile 2024-03-01 10:46:44 +08:00
config/axios perf(X-Pack): 外观配置相关页面 2024-02-27 15:08:39 +08:00
custom-component fix(视图): 指标卡名称修改不生效 #8122 2024-03-01 16:18:45 +08:00
directive
hooks feat: 查询组件年月范围 2024-01-24 10:49:52 +08:00
layout perf(X-Pack): 外观配置-登录页面页脚 2024-02-28 15:33:14 +08:00
locales feat(X-Pack): 第三方平台用户组织角色配置 2024-02-29 16:27:27 +08:00
models fix(视图): 表格开启序号后拖拽无法保存序号的列宽 2024-03-01 14:55:05 +08:00
pages Merge branch 'dev-v2' into pr@dev-v2_dzz_mobile 2024-02-19 16:17:11 +08:00
plugins
router Merge branch 'dev-v2' into pr@dev-v2_dzz_mobile 2024-02-19 16:17:11 +08:00
store fix(嵌入式): iframe嵌入式模块树无法加载 2024-02-29 17:17:24 +08:00
style fix(仪表板): 修复富文本组件华文仿宋等部分字体加粗没反应问题 #8174 2024-02-29 11:29:09 +08:00
utils fix(数据大屏): 修复编辑图标的颜色属性,在透明度输入框中使用删除键,会删掉对应的图表问题 2024-03-04 10:42:24 +08:00
views fix(图表): 修复指标表格式化百分比类型下单位后缀不生效问题 2024-03-04 10:55:04 +08:00
permission.ts perf(X-Pack): 外观配置相关页面 2024-02-27 15:08:39 +08:00
permissionMobile.ts feat(移动端): 新增用户登录 2024-01-29 16:38:19 +08:00
vite-env.d.ts
vue.d.ts