🔥 人人可用的开源 BI 工具,Tableau、帆软的开源替代。
Go to file
wangjiahao c9b206ccd8 Merge remote-tracking branch 'origin/main' into main
# Conflicts:
#	backend/src/main/java/io/dataease/auth/entity/SysUserEntity.java
#	backend/src/main/java/io/dataease/base/mapper/ext/AuthMapper.xml
#	backend/src/main/java/io/dataease/service/dataset/DataSetTableService.java
#	backend/src/main/resources/generatorConfig.xml
#	frontend/src/views/panel/list/PanelViewShow.vue
2021-05-18 16:14:46 +08:00
backend Merge remote-tracking branch 'origin/main' into main 2021-05-18 16:14:46 +08:00
frontend Merge remote-tracking branch 'origin/main' into main 2021-05-18 16:14:46 +08:00
.gitignore feat: 排除不需要提交文件 2021-03-12 09:53:28 +08:00
Dockerfile build: 打包 2021-03-11 16:00:10 +08:00
LICENSE Initial commit 2021-02-02 12:10:23 +08:00
pom.xml build: 打包 2021-03-11 11:44:59 +08:00
README.md Initial commit 2021-02-02 12:10:23 +08:00

dataease

DataEase