de/core/core-frontend/src
Junjun c9cb6f3650
Merge pull request #13356 from dataease/pr@dev-v2_st
fix(数据集): 更改数据集字段类型,弹框超出了屏幕边界
2024-11-15 15:44:54 +08:00
..
api refactor(图表): 图表导出权限控制优化 2024-11-15 15:30:52 +08:00
assets feat(工作台): 增加消息中心模版 2024-11-14 17:30:47 +08:00
components feat(数据大屏): tab组件在调整大小的时候,可以选择tab组件内的组件是否自适应调整大小 #12888 2024-11-14 16:28:16 +08:00
config/axios perf(X-Pack): CAS和OIDC插件自动化配置 2024-11-15 10:30:08 +08:00
custom-component fix(查询组件): 级联查询中,如果第二级中的存在多对一的关系,查询框内容未刷新导致查询内容不正确。 #13314 2024-11-14 18:02:59 +08:00
directive
hooks fix(查询组件): 数值区间默认值 2024-11-06 15:00:39 +08:00
layout feat: 增加国际化 2024-11-15 11:46:07 +08:00
locales fix(数据集): 更改数据集字段类型,弹框超出了屏幕边界 2024-11-15 15:43:09 +08:00
models feat(图表): 折线图支持配置标签的位置 2024-11-08 17:07:37 +08:00
pages fix(嵌入式): 嵌入式报错 2024-11-15 10:50:54 +08:00
plugins
router feat(数据大屏): 数据大屏放开移动端访问限制,允许移动端访问 2024-11-12 14:54:03 +08:00
store feat(数据大屏): Tab组件每页支持展示在图层区域,并进行图层相关信息管理 #12118 2024-11-14 15:05:27 +08:00
style
utils perf(X-Pack): CAS和OIDC插件自动化配置 2024-11-15 10:30:08 +08:00
views Merge pull request #13356 from dataease/pr@dev-v2_st 2024-11-15 15:44:54 +08:00
websocket
permission.ts feat(数据大屏): 数据大屏放开移动端访问限制,允许移动端访问 2024-11-12 14:54:03 +08:00
permissionMobile.ts feat(数据大屏): 数据大屏放开移动端访问限制,允许移动端访问 2024-11-12 14:54:03 +08:00
vite-env.d.ts
vue.d.ts