de/frontend/src/components
2023-05-25 16:15:40 +08:00
..
assistButton refactor: 文件命名标准化 2022-11-07 14:38:37 +08:00
asyncComponent refactor: 文件命名标准化 2022-11-07 14:38:37 +08:00
backButton refactor: 文件命名标准化 2022-11-07 14:38:37 +08:00
business fix: 未使用文件删除 2022-11-08 15:42:58 +08:00
canvas fix: AntV表格同时设置跳转和联动后,在最下方单元格点击时,无法显示完整菜单 #5060 2023-05-25 16:12:14 +08:00
cron fix: 文件名格式化 2022-11-07 17:55:18 +08:00
dataease fix(仪表板): 修复查询按钮不能控制Tab组件内部视图问题 2023-01-31 17:23:14 +08:00
dataeaseTabs refactor: 文件命名标准化 2022-11-07 14:38:37 +08:00
deCustomCm fix: 拼写检查 2022-12-29 17:01:30 +08:00
deDrag fix(仪表板): 修复悬浮组件移入tab组件可能导致浏览器卡顿问题 2023-05-25 13:22:55 +08:00
deIconPicker feat: 数据源分类的改进 #3983 2022-12-19 17:46:46 +08:00
deViewSelect feat: 支持水印设置 2022-11-15 11:58:14 +08:00
dragItem perf(过滤器): 文本下拉自定义排序 2022-11-15 16:36:05 +08:00
elTreeSelect refactor: 文件命名标准化 2022-11-07 14:38:37 +08:00
elVisualSelect Merge branch 'dev' into pr@dev_memory_component 2023-03-24 11:52:32 +08:00
gradientColorSelector refactor: 文件命名标准化 2022-11-07 14:38:37 +08:00
gridTable fix: APi数据源校验完成后状态没有刷新 用户管理页面只读权限查看修改列表项显示数据异常 2023-01-30 14:57:00 +08:00
langSelect refactor: 文件命名标准化 2022-11-07 14:38:37 +08:00
msgCfm fix: 数据源按字母顺序进行排序 删除数据源数据集提示血缘 仪表板操作栏高度统一 2022-12-27 17:00:56 +08:00
notification refactor: 文件命名标准化 2022-11-07 14:38:37 +08:00
suspensionSelector feat(视图): 色彩地图增加悬浮组件显隐设置 2022-11-08 15:06:12 +08:00
svgIcon refactor: 文件命名标准化 2022-11-07 14:38:37 +08:00
treeSelector refactor: 文件命名标准化 2022-11-07 14:38:37 +08:00
widget fix(选项卡): 包含两页符号地图时,第二页无法显示底图#5125 2023-05-22 15:41:29 +08:00