de/core/core-frontend/src
2024-07-22 15:49:28 +08:00
..
api refactor(仪表板): app导入优化 2024-07-22 14:36:22 +08:00
assets perf(X-Pack): LDAP 登录方式页面优化 2024-07-22 12:09:45 +08:00
components Merge pull request #11072 from dataease/pr@dev-v2@refactor_app-import 2024-07-22 14:37:03 +08:00
config/axios feat(X-Pack): 新增LDAP认证 2024-07-18 14:53:46 +08:00
custom-component fix(查询组件): 仪表板-移动端布局-筛选组件-日期筛选-无法正常使用 #11042 2024-07-22 14:20:55 +08:00
directive
hooks
layout fix: 样式优化 2024-07-19 15:10:40 +08:00
locales
models feat(图表): 支持最值显示(基础折线图、面积图、基础柱状图、分组柱状图) 2024-07-21 15:56:35 +08:00
pages feat(嵌入式): DataEase嵌入第三方系统后,移动端访问第三方系统时,希望展示移动端布局 2024-07-17 15:13:01 +08:00
plugins
router
store refactor(图表): 表格跳转优化,支持明细表和汇总表点击维度和指标使用不同的跳转逻辑 2024-07-22 09:19:52 +08:00
style
utils refactor(图表): 标签跟随主体自动适配 2024-07-21 20:57:45 +08:00
views fix(图表): 世界地图标签未显示 #9890 2024-07-22 15:41:47 +08:00
websocket fix: notice拼写错误 2024-07-22 15:49:28 +08:00
permission.ts fix(嵌入式): 修复嵌入式iframe移动端路由问题 2024-07-18 16:03:45 +08:00
permissionMobile.ts fix(移动端): 移动端设置视图设置了新开页面跳转,点击进行跳转时,新页面打不开,设置为当前页面跳转是正常的 2024-07-16 14:16:09 +08:00
vite-env.d.ts
vue.d.ts